Отель Парк Инн от Рэдиссон Саду 4*
Название отеля: Гостиница Парк Инн от Рэдиссон Саду |
Описание гостиницы Парк Инн от Рэдиссон Саду.
"Парк Инн от Рэдиссон Саду Бизнес Отель" расположен в историческом центре Москвы, в окружении знаменитых историко-культурных достопримечательностей таких как: Кремль, Третьяковская Галерея и Храм Христа Спасителя.
Из окон открываются великолепные виды на Кремль и Храм Христа Спасителя, на одну из старейших улиц Москвы - Б. Полянку, Третьяковскую галерею и на центральную набережную Москвы-реки.
В "Кафе Саду" подаются блюда с элементами европейской, итальянской и русской кухни.
Отель так же располагает переговорной комнатой, оборудованной современной техникой.
Круглосуточное обслуживание в номера, все виды транспортного обслуживания, специальная парковочная зона для гостей отеля так же доступны.
Номерной фонд Парк Инн от Рэдиссон Саду Бизнес Отель.
- Номера категории Стандарт:
Примерная площадь номера: от 18 кв.м до 24 кв.м
Максимальное количество гостей в номере: 3 взрослых.
Все номера оборудованы по самым современным стандартам.
Телефон с прямым международным выходом
Спутниковое телевидение
Бесплатный высокоскоростной проводной/беспроводной доступ в Интернет
Рабочий письменный стол
Личный сейф
Регулируемая система индивидуального кондиционирования
Ванная, набор туалетных принадлежностей
Встроенный фен
Бесплатная минеральная вода
Круглосуточное обслуживание в номера
Имеются смежные номера и номера для некурящих гостей.
- Номера категории Бизнес
идеальны для гостей, которые предпочитают просторные номера с дополнительными услугами:
Примерная площадь номера: от 22 кв.м до 31 кв.м
Максимальное количество гостей в номере: 3 взрослых.
Телефон с прямым международным выходом
Спутниковое телевидение
Бесплатный высокоскоростной проводной/беспроводной доступ в Интернет
Рабочий письменный стол
Личный сейф
Регулируемая система индивидуального кондиционирования
Ванная, набор туалетных принадлежностей
Встроенный фен
Бесплатная минеральная вода
Круглосуточное обслуживание в номера
Банный халат и тапочки
Приветственный коктейль
- Номера категории Полулюкс
находятся на 8-м этаже отеля и из окон открываются панорамные виды на исторический центр Москвы.
Примерная площадь номера: 36 кв.м
Максимальное количество гостей в номере: 3 взрослых.
Телефон с прямым международным выходом
Спутниковое телевидение
Бесплатный высокоскоростной проводной/беспроводной доступ в Интернет
Рабочий письменный стол
Личный сейф
Регулируемая система индивидуального кондиционирования
Ванная, набор туалетных принадлежностей
Встроенный фен
Бесплатная минеральная вода
Круглосуточное обслуживание в номера
Банный халат и тапочки
Приветственный коктейль
Забронировать номер в отеле Парк Инн от Рэдиссон Саду.
Забронировать можете тремя способами:
- Отправить заявку на почту 9745861@gmail.com
- Позвонив по телефона 8 (495) 980-73-81
- Нажав на кнопку внизу экрана
Нажмите чтобы посмотреть цены на проживание в отеле Парк Инн от Рэдиссон Саду.
| Парк Инн от Рэдиссон Саду | |||||||||
| ( Уровень 4 из 5, Официальная категория: 4 звезды ) | |||||||||
| Россия, Москва, Большая Полянка улица, 17, строение 1 | |||||||||
| Бизнес НДС включён Завтрак "Шведский стол" включен | |||||||||
| Период | Дни недели | 1 чел | 2 чел | ||||||
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | |||
| 15.01.17-05.02.17 | пн | вт | ср | чт | 11 820 | 13 100 | |||
| пт | сб | вс | 7 710 | 8 990 | |||||
| 06.02.17-12.02.17 | пн | вт | ср | чт | 15 410 | 16 700 | |||
| пт | сб | вс | 7 710 | 8 990 | |||||
| 13.02.17-22.02.17 | пн | вт | ср | чт | 11 820 | 13 100 | |||
| пт | сб | вс | 7 710 | 8 990 | |||||
| 23.02.17-26.02.17 | чт | пт | сб | вс | 7 710 | 8 990 | |||
| 27.02.17-07.03.17 | пн | вт | ср | чт | 11 820 | 13 100 | |||
| пт | сб | вс | 7 710 | 8 990 | |||||
| 08.03.17-12.03.17 | ср | пт | сб | вс | 7 710 | 8 990 | |||
| чт | 11 820 | 13 100 | |||||||
| 13.03.17-03.04.17 | пн | вт | ср | чт | 11 820 | 13 100 | |||
| пт | сб | вс | 7 710 | 8 990 | |||||
| 04.04.17-09.04.17 | вт | ср | чт | 15 410 | 16 700 | ||||
| пт | сб | вс | 7 710 | 8 990 | |||||
| 10.04.17-16.04.17 | пн | вт | ср | чт | 11 820 | 13 100 | |||
| пт | сб | вс | 7 710 | 8 990 | |||||
| 17.04.17-23.04.17 | пн | вт | ср | чт | 15 410 | 16 700 | |||
| пт | сб | вс | 7 710 | 8 990 | |||||
| 24.04.17-27.04.17 | пн | вт | ср | чт | 11 820 | 13 100 | |||
| 28.04.17-09.05.17 | все | 7 710 | 8 990 | ||||||
| 10.05.17-21.05.17 | пн | вт | ср | чт | 11 820 | 13 100 | |||
| пт | сб | вс | 7 710 | 8 990 | |||||
| 22.05.17-28.05.17 | пн | вт | ср | чт | 15 410 | 16 700 | |||
| пт | сб | вс | 7 710 | 8 990 | |||||
| 29.05.17-08.06.17 | пн | вт | ср | чт | 11 820 | 13 100 | |||
| пт | сб | вс | 7 710 | 8 990 | |||||
| 09.06.17-18.06.17 | пн | пт | сб | вс | 7 710 | 8 990 | |||
| вт | ср | чт | 11 820 | 13 100 | |||||
| 19.06.17-13.07.17 | пн | вт | ср | чт | 11 820 | 13 100 | |||
| пт | сб | вс | 7 710 | 8 990 | |||||
| 14.07.17-03.09.17 | все | 7 710 | 8 990 | ||||||
| 04.09.17-10.09.17 | пн | вт | ср | чт | 11 820 | 13 100 | |||
| пт | сб | вс | 7 710 | 8 990 | |||||
| 11.09.17-17.09.17 | пн | вт | ср | чт | 15 410 | 16 700 | |||
| пт | сб | вс | 7 710 | 8 990 | |||||
| 18.09.17-08.10.17 | пн | вт | ср | чт | 11 820 | 13 100 | |||
| пт | сб | вс | 7 710 | 8 990 | |||||
| 09.10.17-15.10.17 | пн | вт | ср | чт | 15 410 | 16 700 | |||
| пт | сб | вс | 7 710 | 8 990 | |||||
| 16.10.17-14.12.17 | пн | вт | ср | чт | 11 820 | 13 100 | |||
| пт | сб | вс | 7 710 | 8 990 | |||||
| 15.12.17-31.12.17 | все | 7 710 | 8 990 | ||||||
| Полулюкс НДС включён Завтрак "Шведский стол" включен | |||||||||
| Период | Дни недели | 1 чел | 2 чел | ||||||
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | |||
| 15.01.17-05.02.17 | пн | вт | ср | чт | 15 670 | 16 950 | |||
| пт | сб | вс | 11 000 | 12 000 | |||||
| 06.02.17-12.02.17 | пн | вт | ср | чт | 18 700 | 19 700 | |||
| пт | сб | вс | 11 000 | 12 000 | |||||
| 13.02.17-22.02.17 | пн | вт | ср | чт | 15 670 | 16 950 | |||
| пт | сб | вс | 11 000 | 12 000 | |||||
| 23.02.17-26.02.17 | чт | пт | сб | вс | 11 000 | 12 000 | |||
| 27.02.17-07.03.17 | пн | вт | ср | чт | 15 670 | 16 950 | |||
| пт | сб | вс | 11 000 | 12 000 | |||||
| 08.03.17-12.03.17 | ср | пт | сб | вс | 11 000 | 12 000 | |||
| чт | 15 670 | 16 950 | |||||||
| 13.03.17-03.04.17 | пн | вт | ср | чт | 15 670 | 16 950 | |||
| пт | сб | вс | 11 000 | 12 000 | |||||
| 04.04.17-09.04.17 | вт | ср | чт | 18 700 | 19 700 | ||||
| пт | сб | вс | 11 000 | 12 000 | |||||
| 10.04.17-16.04.17 | пн | вт | ср | чт | 15 670 | 16 950 | |||
| пт | сб | вс | 11 000 | 12 000 | |||||
| 17.04.17-23.04.17 | пн | вт | ср | чт | 18 700 | 19 700 | |||
| пт | сб | вс | 11 000 | 12 000 | |||||
| 24.04.17-27.04.17 | пн | вт | ср | чт | 15 670 | 16 950 | |||
| 28.04.17-09.05.17 | все | 11 000 | 12 000 | ||||||
| 10.05.17-21.05.17 | пн | вт | ср | чт | 15 670 | 16 950 | |||
| пт | сб | вс | 11 000 | 12 000 | |||||
| 22.05.17-28.05.17 | пн | вт | ср | чт | 18 700 | 19 700 | |||
| пт | сб | вс | 11 000 | 12 000 | |||||
| 29.05.17-08.06.17 | пн | вт | ср | чт | 15 670 | 16 950 | |||
| пт | сб | вс | 11 000 | 12 000 | |||||
| 09.06.17-18.06.17 | пн | пт | сб | вс | 11 000 | 12 000 | |||
| вт | ср | чт | 15 670 | 16 950 | |||||
| 19.06.17-13.07.17 | пн | вт | ср | чт | 15 670 | 16 950 | |||
| пт | сб | вс | 11 000 | 12 000 | |||||
| 14.07.17-03.09.17 | все | 11 000 | 12 000 | ||||||
| 04.09.17-10.09.17 | пн | вт | ср | чт | 15 670 | 16 950 | |||
| пт | сб | вс | 11 000 | 12 000 | |||||
| 11.09.17-17.09.17 | пн | вт | ср | чт | 18 700 | 19 700 | |||
| пт | сб | вс | 11 000 | 12 000 | |||||
| 18.09.17-08.10.17 | пн | вт | ср | чт | 15 670 | 16 950 | |||
| пт | сб | вс | 11 000 | 12 000 | |||||
| 09.10.17-15.10.17 | пн | вт | ср | чт | 18 700 | 19 700 | |||
| пт | сб | вс | 11 000 | 12 000 | |||||
| 16.10.17-14.12.17 | пн | вт | ср | чт | 15 670 | 16 950 | |||
| пт | сб | вс | 11 000 | 12 000 | |||||
| 15.12.17-31.12.17 | все | 11 000 | 12 000 | ||||||
| Стандарт НДС включён Завтрак "Шведский стол" включен | |||||||||
| Период | Дни недели | 1 чел | 2 чел | ||||||
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | |||
| 15.01.17-05.02.17 | пн | вт | ср | чт | 9 250 | 10 530 | |||
| пт | сб | вс | 5 140 | 6 430 | |||||
| 06.02.17-12.02.17 | пн | вт | ср | чт | 12 850 | 14 130 | |||
| пт | сб | вс | 5 140 | 6 430 | |||||
| 13.02.17-22.02.17 | пн | вт | ср | чт | 9 250 | 10 530 | |||
| пт | сб | вс | 5 140 | 6 430 | |||||
| 23.02.17-26.02.17 | чт | пт | сб | вс | 5 140 | 6 430 | |||
| 27.02.17-07.03.17 | пн | вт | ср | чт | 9 250 | 10 530 | |||
| пт | сб | вс | 5 140 | 6 430 | |||||
| 08.03.17-12.03.17 | ср | пт | сб | вс | 5 140 | 6 430 | |||
| чт | 9 250 | 10 530 | |||||||
| 13.03.17-03.04.17 | пн | вт | ср | чт | 9 250 | 10 530 | |||
| пт | сб | вс | 5 140 | 6 430 | |||||
| 04.04.17-09.04.17 | вт | ср | чт | 12 850 | 14 130 | ||||
| пт | сб | вс | 5 140 | 6 430 | |||||
| 10.04.17-16.04.17 | пн | вт | ср | чт | 9 250 | 10 530 | |||
| пт | сб | вс | 5 140 | 6 430 | |||||
| 17.04.17-23.04.17 | пн | вт | ср | чт | 12 850 | 14 130 | |||
| пт | сб | вс | 5 140 | 6 430 | |||||
| 24.04.17-27.04.17 | пн | вт | ср | чт | 9 250 | 10 530 | |||
| 28.04.17-09.05.17 | все | 5 140 | 6 430 | ||||||
| 10.05.17-21.05.17 | пн | вт | ср | чт | 9 250 | 10 530 | |||
| пт | сб | вс | 5 140 | 6 430 | |||||
| 22.05.17-28.05.17 | пн | вт | ср | чт | 12 850 | 14 130 | |||
| пт | сб | вс | 5 140 | 6 430 | |||||
| 29.05.17-08.06.17 | пн | вт | ср | чт | 9 250 | 10 530 | |||
| пт | сб | вс | 5 140 | 6 430 | |||||
| 09.06.17-18.06.17 | пн | пт | сб | вс | 5 140 | 6 430 | |||
| вт | ср | чт | 9 250 | 10 530 | |||||
| 19.06.17-13.07.17 | пн | вт | ср | чт | 9 250 | 10 530 | |||
| пт | сб | вс | 5 140 | 6 430 | |||||
| 14.07.17-03.09.17 | все | 5 140 | 6 430 | ||||||
| 04.09.17-10.09.17 | пн | вт | ср | чт | 9 250 | 10 530 | |||
| пт | сб | вс | 5 140 | 6 430 | |||||
| 11.09.17-17.09.17 | пн | вт | ср | чт | 12 850 | 14 130 | |||
| пт | сб | вс | 5 140 | 6 430 | |||||
| 18.09.17-08.10.17 | пн | вт | ср | чт | 9 250 | 10 530 | |||
| пт | сб | вс | 5 140 | 6 430 | |||||
| 09.10.17-15.10.17 | пн | вт | ср | чт | 12 850 | 14 130 | |||
| пт | сб | вс | 5 140 | 6 430 | |||||
| 16.10.17-14.12.17 | пн | вт | ср | чт | 9 250 | 10 530 | |||
| пт | сб | вс | 5 140 | 6 430 | |||||
| 15.12.17-31.12.17 | все | 5 140 | 6 430 | ||||||
| В выставочные периоды аннулирование брони должно быть подтверждено не позднее, чем за 2 дня до заезда. | |||||||||
Закрыть цены.


